シェラトン都ホテル東京
シェラトン都ホテル東京
人気の商品を紹介します
ネット通販情報 > シェラトン都ホテル東京

テレビCMでモニター大絶賛☆

施設画像 | ![]() |
---|---|
部屋画像 | ![]() |
施設提供地図画像 | ![]() |
施設名称 | シェラトン都ホテル東京 |
施設特色 | 緑豊かな高台にしっとりと佇み、都会に居ながらも喧騒とは無縁な時間を過ごせる大人の隠れ家ホテル。 |
郵便番号 | 108-8640 |
住所 | 東京都港区白金台1-1-50 |
電話番号 | 03-3447-3111 |
ファックス番号 | 03-3447-3133 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 26:00 |
チェックアウト時刻 | 12:00 |
緯度 | 128290.44 |
経度 | 503040.70 |
施設へのアクセス | 地下鉄南北線・三田線白金台駅・白金高輪駅より徒歩5分。山手線目黒駅から車で5分。品川駅よりタクシー利用約7分 |
駐車場情報 | 有り 152台/駐車料金: ご1泊1台1,500円 |
部屋設備・備品 | 有料テレビ・テレビ・衛星放送・有料ビデオ・ビデオデッキ(貸出)・電話・モジュラージャック・ファックス(貸出)・インターネット接続(LAN形式)・インターネット接続(無線LAN形式)・ティーサーバー・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・CDプレイヤ−(貸出)・CDプレイヤ(一部)・加湿器(貸出)・変圧器(貸出)・洗浄機付トイレ・ベビーベッド・石鹸(固形)・ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・ブラシ・タオル・バスタオル・ナイトウェア・スリッパ |
館内設備 | ★“「シェラトンシグネチャースリープエクスペリエンス」ベッド”を全室で使用。・★お部屋の高速インターネット接続(Wi-Fi&有線LAN)のご利用が無料。・★8階以上の客室には、CDプレイヤーを完備。・送迎バス・レストラン・ラウンジ・バーラウンジ・バー・クリーニングサービス・パソコン利用可・宴会場・ファックス送信可・会議室・結婚式場・禁煙ルーム・ルームサービス・売店・マッサージサービス・モーニングコール・フラワーショップ・宅配便・ショッピングアベニュー・美容院・エステサロン・フィットネスクラブ・プール(通年)・コネクティングルーム(一部・要予約) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食: 夕食: |
風呂について | 種類: 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・Saison |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | |
条件・注意事項・備考 | ●現地決済の場合は、ご到着時にクレジットカードのプリントまたは宿泊料より多少多めのお預かり金をお願いしております。あらかじめご了承ください。,●SPG(スターウッドプリファードゲスト)プログラムのポイント加算・ステイカウント、ならびに会員特典は対象外となります。●都プラスカードのポイント加算は対象外となります。,●東京都条例により宿泊税別途かかる場合があります。特別な表示がない限り宿泊税は含まれておりません。,●15名様以上のグループ、または当ホテルが団体とみなした場合、電話でご予約者にお問い合わせする場合があります。ご連絡が取れない場合は当ホテル側で予約をキャンセルする場合もございますのでご了承願います。,また、15名様以上のグループ、または当ホテルが団体とみなした場合、予め宿泊代相当の前受金を頂戴することがあります。●キャンセル料金が発生するご予約の場合後日お支払方法等のご連絡をさせて頂きます。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日18時から :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 中国語:少し分かるスタッフが数人いる。 英語:ネイティブに近く流暢なスタッフが数人いる。 韓国語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ |
その他情報 | 東京都条例により宿泊税別途かかる場合があります。特別な表示がない限り宿泊税は含まれておりません。 |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
▲ シェラトン都ホテル東京 トップへ戻る